リモデルサービスは、ユニットバス・システムキッチンなどの水廻りリフォーム全般を施工いたします。埼玉県 リモデル・サービス

株式会社リモデルサービス
■INAX怪傑ホームズ正会員 ■TOTOリモデルクラブ正会員
建築業の許可種類 管工事業県知事許可 (般-17)第59785号
index.html 会社案内 リフォーム施工例 受賞実績 商品案内 セールスポイント カタログ請求 お問い合わせ
どんなリフォームプランにも幅広く対応します。
申込み 審査・ご確認 工事(完了) ご返済



金利: 平成18年2月現在 2.95%
6回払い〜120回払い


返済早見表をお送りしますので、参考の上ご検討下さい。


20万円からご利用できます


リフォームクレジット返済早見表 一例:残金700,000の場合
残  金 支払い
回 数
分割払
手数料
分割支払金
合  計
ボーナス額
×
ボーナス回数
第1回分割
支払金
第2回目以降
分割支払金
700,000 10 9,520 709,520  340,000×1 37,420 36,900×9
12  11,270 711,270 0 60,070  59,200×11
80,000×2 46,370 45,900×11
100,000×2 42,670 42,600×11
120,000×2 40,070 39,200×11
140,000×2 36,370 35,900×11
160,000×2 32,670 32,600×11
18 16,450 716,450 0 39,850 39,800×17
60,000×3 29,850 29,800×17
80,000×3 27,650 26,400×17
100,000×3 23,500 23,100×17
24 21,700 721,700 0 31,700 30,000×23
40,000×4 23.500 23,400×23
60,000×4 21,700 20,000×23
80,000×4 17,600 16,700×23
30 27,020 727,020 0 25,220 24,200×29
40,000×5 19,520 17,500×29
60,000×5 15,220 14,200×39
36 32,270 732,270 0 21,770 20,300×35
40,000×6 16,270 13,600×35
42 37,590 737,590 0 20,090 17,500×41
20,000×7 15,390 14,200×41
40,000×7 14,790 10,800×41
48 42.980 742.980 0 19.180 15.400×47
20.000×8 14.280 12.100×47
40.000×8 9.380 8.800×47
54 48,370 748,370 0 16,970 13,800×53
20,000×9 11,870 10,500×53
60 53,760 753,760 0 16,260 12,500×59
20,000×10 10,960 9,200×59
72 64,610 764,610 0 12,010 10,600×71
20,000×12 13,410 7,200×71
84 75,600 775,600 0 12,000 9,200×83
20,000×14 5,900 5,900×83
96 86,730 876,730 0 17,230 8,100×95
20,000×16 10,730 4,800×95
108 97,860 797,860 0 16,760 7,300×107
120 109,200 809,200 0 11,900 6,700×119






Copyright (c) 2003-2005 Remodel service.Co.,Ltd. All RIghts Reserved